Коди АТО та ТВО
| Округ | Код АТО | Адмін.-територіальна одиниця |
| 157 | 5625410100 | м Сарни |
| 157 | 5625455400 | смт Клесів |
| 157 | 5625455401 | с Клесів |
| 157 | 5625455402 | с Пугач |
| 157 | 5625455700 | смт Степань |
| 157 | 5625455701 | с Грушівка |
| 157 | 5625455702 | с Двірець |
| 157 | 5625455703 | с Калинівка |
| 157 | 5625455704 | с Мельниця |
| 157 | 5625455706 | с Труди |
| 157 | 5625480500 | Великовербчанська сільрада |
| 157 | 5625480501 | с Велике Вербче |
| 157 | 5625480502 | с Бутейки |
| 157 | 5625480503 | с Вирка |
| 157 | 5625480900 | Вирівська сільрада |
| 157 | 5625480901 | с Вири |
| 157 | 5625480902 | с Олексіївка |
| 157 | 5625480903 | с Федорівка |
| 157 | 5625480910 | с Гранітне |
| 157 | 5625481100 | Зносицька сільрада |
| 157 | 5625481101 | с Зносичі |
| 157 | 5625481600 | Кам'яно-Случанська сільрада |
| 157 | 5625481601 | с Кам'яне-Случанське |
| 157 | 5625482000 | Карасинська сільрада |
| 157 | 5625482001 | с Карасин |
| 157 | 5625482300 | Карпилівська сільрада |
| 157 | 5625482301 | с Карпилівка |
| 157 | 5625482302 | с Рудня-Карпилівська |
| 157 | 5625482303 | с-ще Страшеве |
| 157 | 5625482500 | Костянтинівська сільрада |
| 157 | 5625482501 | с Костянтинівка |
| 157 | 5625482503 | с Іванівка |
| 157 | 5625482505 | с Орлівка |
| 157 | 5625482800 | Коростська сільрада |
| 157 | 5625482801 | с Корост |
| 157 | 5625482802 | с Мале Вербче |
| 157 | 5625482803 | с Одринки |
| 157 | 5625483400 | Кричильська сільрада |
| 157 | 5625483401 | с Кричильськ |
| 157 | 5625483403 | с Поляна |
| 157 | 5625483405 | с Убереж |
| 157 | 5625483407 | с Угли |
| 157 | 5625483900 | Кузьмівська сільрада |
| 157 | 5625483901 | с Кузьмівка |
| 157 | 5625483902 | с Волоша |
| 157 | 5625483903 | с Підгірник |
| 157 | 5625483904 | с Яблунька |
| 157 | 5625484400 | Любиковицька сільрада |
| 157 | 5625484401 | с Любиковичі |
| 157 | 5625484402 | с Білятичі |
| 157 | 5625484403 | с Мар'янівка |
| 157 | 5625484800 | Люхчанська сільрада |
| 157 | 5625484801 | с Люхча |
| 157 | 5625484802 | с Глушиця |
| 157 | 5625484803 | с Глушицьке |
| 157 | 5625484807 | с Дубки |
| 157 | 5625484809 | с Обірки |
| 157 | 5625485400 | Немовицька сільрада |
| 157 | 5625485401 | с Немовичі |
| 157 | 5625485402 | с Гута-Перейма |
| 157 | 5625485403 | с Катеринівка |
| 157 | 5625485404 | с-ще Немовичі |
| 157 | 5625485800 | Ремчицька сільрада |
| 157 | 5625485801 | с Ремчиці |
| 157 | 5625485802 | с Копище |
| 157 | 5625485804 | с Тріскині |
| 157 | 5625485805 | с Яринівка |
| 157 | 5625486800 | Селищенська сільрада |
| 157 | 5625486801 | с Селище |
| 157 | 5625486802 | с Чабель |
| 157 | 5625486803 | с Ясногірка |
| 157 | 5625487200 | Стрільська сільрада |
| 157 | 5625487201 | с Стрільськ |
| 157 | 5625487202 | с Маслопуща |
| 157 | 5625487600 | Тутовицька сільрада |
| 157 | 5625487601 | с Тутовичі |
| 157 | 5625487602 | с Висове |
| 157 | 5625487603 | с Довге |
| 157 | 5625487604 | с Цепцевичі |
| 157 | 5625487605 | с-ще Чемерне |
| 157 | 5625488000 | Тинненська сільрада |
| 157 | 5625488001 | с Тинне |
| 157 | 5625488800 | Чудельська сільрада |
| 157 | 5625488801 | с Чудель |
| 157 | 5625488802 | с Дубняки |
| 157 | 5625488803 | с Зарів'я |
Дані взято з офіційного веб-сайту ЦВК

